国や市町村には私達の生活を助けてくれるたくさんの制度があります。その中には、助成金だったり補助金だったり、費用負担だったりとお金の援助をしてくれるシステムも数多くあります。
ただし、せっかくの制度も知らなかったら意味がありません。
たとえ、あなたにその権利があっても、申請しなければ1円たりともお金はもらえません。せっかく制度があるのですから、資格があるのであれば申請はしっかりしましょう。
こんなにある! 申請すればもらえるお金・還ってくるお金
系統 | 名称【実施団体】 | 金額 | 大まかな条件・資格 | 関連記事 |
---|---|---|---|---|
住宅 | すまい給付金 | 10〜50万円 | 2014〜2021年までに引き渡し、入居が完了した家 | |
住宅 | 耐震診断【市町村】 | 自己負担額0〜1万円程度 | 1981年以前の建物の持ち主 | |
住宅 | 耐震工事【市町村】 | 自己負担額20〜50%程度(上限有) | ||
住宅 | 贈与の非課税 | 最大3000万円分の贈与が非課税 | ・住宅を購入する際に家族から援助してもらった | |
住宅 | 住宅ローン控除【国】 | 最大400万円 | ||
住宅 | 住宅改修費【市町村】 | 介護者1人につき、改修費用が最大で18万円が補助される | 要介護者がいる住宅でバリアフリーのための改修を行った場合 | |
住宅 | 住宅特定改修特別税額控除【国】 | 控除額が最大250万円(太陽電池設置の場合は350万円) | 平成33年までに一般省エネ改修工事をした住居 | |
住宅 | 生垣緑化助成金【市町村】 | 2,000〜10,000円/m(上限有) | 生け垣を作った場合 | |
住宅 | 老朽危険空き家除却費用の助成【市町村】 | 自己負担額20〜50%程度(上限有) | 空き家を解体する場合 | |
医療 | 高額療養費制度【国】 | 限度額を超えた分 | 1ヶ月の医療費が限度額以上の場合 | |
医療 | 肺炎球菌予防接種助成【市町村】 | 自己負担3,000〜5,000円 | ・予防接種を受けていないこと ・65歳以上であること | |
医療 | 医療費控除【国】 | 10万円以上の医療費が控除される | 1年間に10万円以上医療費を支払っている | |
医療 | 傷病手当金【国】 | 休んだ4日目以降の日数 x 賃金 x 2/3 | ・業務外の病気や怪我で会社を連続して4日以上休んだ ・健康保険に加入していること | |
医療 | 女性検診助成【市町村】 | 4000〜9000円程度 | 子宮がんや乳がんの検診をした場合 | |
福祉 | 高額介護サービス費【国】 | (介護サービス費 - 44,400)円 | ・1月の介護サービス費が44,400円以上 | |
福祉 | 介護休業給付【国】 | 給料の4割程度(最大3ヶ月。支給回数は1回) | ・2週間以上の介護をする ・ | |
福祉 | 家族介護慰労金【市町村】 | 10万円/年 | ・要介護4~5に認定 ・市民税非課税世帯 ・1年間介護保険サービスを利用していない | |
福祉 | シルバーパス【市町村】 | 公共交通機関の費用負担の免除 | ||
福祉 | 高齢者日常生活用具の給付【市町村】 | 電磁調理器等の給付(自己負担1割程度) | 65歳以上の寝たきりの高齢者世帯など | |
確定申告 | 交通費控除【国】 | 交通費控除 | 単身赴任中のサラリーマンが帰省する場合の交通費 | |
子育て・教育 | 子育て支援パスポート【市町村】 | 子育てに役立つサービス (粉ミルクのお湯、キッズスペースの利用等) | 中学生以下の子どもをもつ家庭 | |
子育て・教育 | 児童手当【市町村】 | 10,000〜15,000円/月 | 中学生以下の子どもをもつ家庭 | |
子育て・教育 | 育児休業給付金【厚労省】 | 個人による | 1才未満の子どもを育てるために育児休業を取得している | |
子育て・教育 | 特定優良賃貸住宅の家賃補助【市町村】 | 家賃の2割程度 | ・世帯収入が27万円以下(市町村により異なる) ・子供が小学生以下 ・指定の住宅 | |
子育て・教育 | こどもの医療費助成【市町村】 | 医療費の助成 | 中学生まで(一部の市町村では高校生まで) | |
子育て・教育 | 児童育成手当【市町村】 | 13,500円/月 | 18歳以下の子どもをもつ母子・父子家庭(所得制限有り) | |
子育て・教育 | 児童扶養手当【厚労省】 | 42,300円/月 | 18歳以下の子どもをもつ母子・父子家庭(所得制限有り) | |
子育て・教育 | 保育園の補助金【市町村】 | 2〜5万円程度/月 | ||
子育て・教育 | 幼稚園の補助金【市町村】 | 2〜3万円程度/月 | ||
子育て・教育 | 教育資金の贈与【文科省】 | 1500万円まで非課税 | ||
就業・失業 | 失業給付金 | 給与の最高8割 | ・雇用保険料を12ヶ月払っている | |
就業・失業 | 未払賃金立替払制度 | 最大8割 | ・会社が倒産 ・賃金が支払われていない | |
就業・失業 | 教育訓練給付【厚労省】 | 教育訓練費の20%(最大10万円) | ||
就業・失業 | 高等職業訓練促進給付金【厚労省】 | 75,000円〜100,000円/月(上限3年) | 看護師・介護福祉士・歯科衛生士・理学療法士・保育士を目指す母子・父子家庭人。(1年以上継続する必要あり) | |
就業・失業 | 自立支援教育訓練給付金【厚労省】 | 経費の60%(12,001円以上100,000円以下) | 母子・父子家庭で職業訓練を受ける人等 | |
就業・失業 | 広域求職活動費【厚労省】 | ・交通費(往復200km以上) ・宿泊費(往復400km以上) | ・遠方の会社に面接に行く ・雇用保険の受給資格がある等 | |
就業・失業 | 高年齢雇用継続基本給付【厚労省】 | 個人による | ・60〜65才 ・60才以降も働いている ・60才時点の給与の75%を下回っている | |
死亡 | 死亡一時金【日本年金機構】 | 12〜35万円 | 年金を3年以上納めていて、年金をもらわずに亡くなった場合 | |
死亡 | 遺族(補償)給付金【厚労省】 | 最高245日分 | ||
死亡 | 遺族年金 | 約100万円/年 | 生計を支えていた者が死亡した場合で、子供が18才になるまで | |
死亡 | 遺族厚生年金【日本年金機構】 | 個人による +中高齢加算約58万円(妻が40才以上かつ子供がいない場合) | 厚生年金を支払っていた生計を支えていた者が死亡した場合。 | |
死亡 | 犯罪被害者給付【警察庁】 | 個別に算出 | 犯罪に巻き込まれて障害が残ったり、亡くなった場合 |
申請をする上での注意点
市町村に申請するものは事前に確認
市町村が対象になっているものは、住んでいる地域によって条件が異なることが多いです。また、そもそも受け付けていない地域もありますので、申請する前には必ず役場に確認しましょう。
控除額はそのままもらえるわけではない
表の中に「控除額」と書かれているものは、その金額がもらえるわけではありません。
控除額は「税金の対象となる所得から差し引いてくれる額」のことです。「その額は税金の対象としませんよ」ということになり、納める税金が少なくなります。
どのくらい納める税金が少なくなるかは、所得によって違いますが1割〜5割程度なので控除額が20万円だった場合には、2〜10万円が還ってくるお金になります。
また、控除の対象としてもらうためには、確定申告が必要になります。
注意点
・詳細な条件はお住いの市町村や官公庁に確認
・「控除額」は税金の対象から外してもらえる額のこと。その額をもらえるわけではない。(確定申告が必要)